Ceny bytov vo 4. kvartáli roku 2017
Bratislava
Lokalita | 2-izbové byty | 3-izbové byty |
Bratislava I | 156 000 € | 265 000 € |
Bratislava II | 120 000 € | 146 000 € |
Bratislava III | 129 000 € | 171 000 € |
Bratislava IV |
115 000 €
|
139 000 € |
Bratislava V | 122 000 € | 137 000 € |
Nitra a Trnava
Lokalita | 2-izbové byty | 3-izbové byty |
Nitra | 77 000 € | 92 000 € |
Trnava | 69 000 € | 98 000 € |
Banská Bystrica, Trenčín, Žilina
Lokalita | 2-izbové byty | 3-izbové byty |
B. Bystrica | 73 000 € | 91 000 € |
Trenčín | 53 000 € | 78 000 € |
Žilina | 71 500 € | 101 000 € |
Prešov, Košice
Lokalita | 2-izbové byty | 3-izbové byty |
Košice I | 85 000 € | 102 000 € |
Košice II | 72 000 € | 92 000 € |
Košice III | 73 000 € | 90 000 € |
Košice IV | 74 000 € | 93 000 € |
Prešov | 65 000 € | 77 500 € |
kkjkjkjkjk